研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University |
12 | 西北大学 | Northwestern University |
12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
14 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
15 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
21 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
23 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
25 | 莱斯大学 | Rice University |
25 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
25 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
28 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
29 | 杜克大学 | Duke University |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
30 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
30 | 里海大学 | Lehigh University |
33 | 波士顿大学 | Boston University |
33 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
33 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
33 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
33 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
33 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology |
2 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College |
3 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo |
4 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
4 | 奥林工程学院 | Franklin W. Olin College of Engineering |
6 | 西点军校 | United States Military Academy |
7 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art |
8 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona |
9 | 美国海军学院 | United States Naval Academy |
10 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
11 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering |
12 | 凯特林大学 | Kettering University |
13 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles |
13 | 罗文大学 | Rowan University |
13 | 美国海岸警卫学院 | United States Coast Guard Academy |
16 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge |
17 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton |
17 | 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott |
17 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University |
20 | 拉斐特学院 | Lafayette College |
20 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University |
22 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno |
22 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento |
22 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University |
22 | 宾州州立大学贝伦德分校 | Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College |
26 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico |
26 | 塞达维尔大学 | Cedarville University |
26 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
26 | 联合学院 | Union College (NY) |
26 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University |
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程